Montag
Team (Jahrgänge) | Uhrzeit & Ort |
---|---|
Gemischte Jugend F (2016 / 2017) | 16:30 – 18:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
weibliche Jugend C (2010 / 2011) | 18:00 – 19:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
weibliche Jugend B (2008 / 2009) | 18:00 – 19:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Dritte Damen | 19:30 – 21:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Dienstag
Team (Jahrgänge) | Uhrzeit & Ort |
---|---|
weibliche Jugend E (2014 / 2015) | 15:30 – 17:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
männliche Jugend E1 + E2 (2014 / 2015) | 17:00 – 18:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
männliche Jugend D1 + D3 (2012 / 2013) | 17:00 – 18:30 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
Weibliche Jugend D (2012 / 2013) | 17:00 – 18:30 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
männliche Jugend C (2010 / 2011) | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Erste Damen | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
Zweite Damen | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
Erste Herren | 20:00 – 22:00 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
Zweite Herren | 20:00 – 22:00 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
Mittwoch
Team (Jahrgänge) | Uhrzeit & Ort |
---|---|
Minis Rodenkirchen (2018 und jünger) | 16:30 – 17:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
weibliche Jugend C (2010 / 2011) | 17:30 – 19:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Donnerstag
Mannschaft | Uhrzeit & Ort |
---|---|
weibliche Jugend B (2008 / 2009) | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Zweite Damen | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Zweite Herren | 20:00 – 21:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Ersten Damen | 20:00 – 22:00 Uhr, Sporthalle Mitte Nordenham |
Freitag
Mannschaft | Sporthalle |
---|---|
Minis Nordenham (2018 und jünger) | 16:00 – 17:00 Uhr, Sporthalle Mitte Nordenham |
männliche Jugend B (2008 / 2009) | 16:30 – 18:30 Uhr, Sporthalle Luisenhof |
männliche Jugend D2 (2012 / 2013) | 17:00 – 18:30 Uhr, Sporthalle Rodenkirchen |
Erste Herren | 18:30 – 20:00 Uhr, Sporthalle Luisenhof |